Sempre più lontani dai paesi che crescono, che innovano, che competono.
Dal rapporto Assinform 2011 l’ennesimo, desolante scenario:
Complessivamente l’Italia digitale si colloca al disotto delle medie raggiunte dall’Ue27.
| Europa (27) | Italia | |
| Pmi che vendono online | 13,4% | 3,8% |
| Imprese che acquistano online | 26,4% | 16,5% |
| Popolazione che usa frequentemente Internet | 53,1% | 45,7% |
| popolazione che usa servizi di online banking | 36,0% | 17,6% |
| cittadini che usano servizi di eGovernment | 31,7% | 17,4% |
| famiglie con accesso a banda larga | 60,8% | 48,9% |
| famiglie con accesso a Internet | 70,1% | 59,0% |
| Popolazione che acquista online | 40,4% | 14,7% |
| Fatturato imprese attraverso eCommerce | 13,9% | 5,4% |
Fonte: EC, Digital Agenda Scoreboard (31 maggio 2011)